機型/容量HC3C
iMac 24''系列9999999
iMac 24'' M4 10C/10G 16G 512G (Four Thunderbolt) 2024年款32000
iMac 24'' M4 10C/10G 16G 256G (Four Thunderbolt) 2024年款29000
iMac 24'' M4 8C/8G 16G 512G (Two Thunderbolt) 2024年款26000
iMac 24'' M4 8C/8G 16G 256G (Two Thunderbolt) 2024年款24000
iMac 24'' M3 8C/10G 16G 512G (Four Thunderbolt) 2023年款20000
iMac 24'' M3 8C/10G 16G 256G (Four Thunderbolt) 2023年款18000
iMac 24'' M3 8C/8G 16G 512G (Two Thunderbolt) 2023年款17000
iMac 24'' M3 8C/8G 8G 256G (Two Thunderbolt) 2023年款15500
iMac 24'' M1 8C/7G 8G 512G 2021年款12000
iMac 24'' M1 8C/7G 8G 256G 2021年款11000
iMac 27''系列9999999
iMac 27'' 5K i7 3.3G 16G 512G 2020年款14000
iMac 27'' 5K i5 3.1G 8G 256G 2020年款11000
iMac 27'' 5K i7 3.1G 16G 256G SSD 2019年款11000
iMac 27'' 5K i5 3.0G 8G 1T FD 2019年款9000
iMac 21.5''系列9999999
iMac 27吋 i5 3.0G / 8GB / 1TB FD , A1419 2019年15000
iMac 27吋 i5 3.1G / 8GB / 1TB FD , A1419 2019年16500
iMac 27吋 i5 3.7G / 8GB / 2TB FD , A1419 2019年18000
iMac 27吋 i5 3.4G / 8GB / 1TB FD , A1419 2017年9000
iMac 27吋 i5 3.5G / 8GB / 1TB FD , A1419 2017年10000
iMac 27吋 i5 3.8G / 8GB / 2TB FD , A1419 2017年12000